來源:大美評級
大美評級2022年6月27日發(fā)布:深圳3825家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級,其中:世界500強12家,占中國企業(yè)上榜2022年世界500強227家的5.29%,招商銀行恒大集團比亞迪華僑城等上榜。
具世界500強潛力的有21家企業(yè),占潛力世界500強企業(yè)家數(shù)4.20%。
深圳100強高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)58644.27,在全國城市排名第2位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當市場干預(yù)和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——深圳3825家CNISA世界高質(zhì)量5A級企業(yè)、12家2022世界500強企業(yè)、21家具有世界500強潛力的企業(yè)完整名單,深圳100強高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評級同時發(fā)布。
深圳3825家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級
有效期至2023年6月26日,按《廣告法》規(guī)定使用。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
深圳市前海建設(shè)投資控股集團有限公司 | 73393.41 |
深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司 | 71933.44 |
深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司 | 70840.00 |
創(chuàng)想科技集團有限公司 | 70840.00 |
中國國有資本風險投資基金股份有限公司 | 69412.50 |
深圳市人才安居集團有限公司 | 69300.00 |
深圳前海懷安盛世電子商務(wù)供應(yīng)鏈有限公司 | 69266.25 |
深圳前海威瑞羅森醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 69266.25 |
深圳前海懷安盛世電子商務(wù)有限公司 | 69266.25 |
深圳前海安蘋金果通訊電器有限公司 | 69266.25 |
深圳富牛投資有限公司 | 69266.25 |
深圳前海圣根生物科技有限公司 | 69266.25 |
深圳前海方興善業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69266.25 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 68074.42 |
強海海洋產(chǎn)業(yè)控股(深圳)有限公司 | 67760.00 |
深圳市創(chuàng)星城建設(shè)工程有限公司 | 67760.00 |
深圳市百姓生活實業(yè)有限公司 | 67760.00 |
深圳前海久仙草藥業(yè)研發(fā)有限公司 | 67727.00 |
深圳好山好水小鎮(zhèn)工程有限公司 | 67727.00 |
深圳前海豐露桑田能源產(chǎn)業(yè)有限公司 | 67727.00 |
深圳甘惠普濟工藝美術(shù)有限公司 | 67727.00 |
深圳至寶金馬智能設(shè)備有限公司 | 67727.00 |
迪維珠寶(深圳)有限公司 | 66220.00 |
深圳市民惠科融健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 66220.00 |
深圳市一陸通汽車銷售租賃有限公司 | 65925.00 |
華為技術(shù)有限公司 | 65598.51 |
創(chuàng)想國融投資(深圳)有限公司 | 65550.00 |
深圳市恩創(chuàng)力環(huán)保工程有限公司 | 64680.00 |
中商保信(深圳)資產(chǎn)管理有限公司 | 63532.25 |
中廣融(深圳)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 63140.00 |
中融合創(chuàng)(深圳)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 63140.00 |
華為投資控股有限公司 | 62725.41 |
深圳國盛民寶文化股份有限公司 | 61600.00 |
九星科創(chuàng)(深圳)有限公司 | 61600.00 |
中國平安人壽保險股份有限公司 | 61566.50 |
深圳光華信通科技有限公司 | 61160.00 |
時達自動化設(shè)備(深圳)有限公司 | 60526.50 |
招商銀行股份有限公司 | 58748.93 |
創(chuàng)想未來實業(yè)(深圳)有限公司 | 58050.00 |
深圳市前海鴻昱實業(yè)投資有限公司 | 57470.43 |
深圳市投資控股有限公司 | 57003.85 |
平安不動產(chǎn)有限公司 | 56400.00 |
中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 56400.00 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 55902.50 |
恒大集團有限公司 | 55812.50 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 | 55626.11 |
中國廣核電力股份有限公司 | 54930.76 |
寶安區(qū)福永鎮(zhèn)橋頭大同五金塑膠玩具廠 | 54928.46 |
廣東核電投資有限公司 | 54600.00 |
寶安區(qū)沙井坣崗高寶金屬塑膠制品廠 | 54578.24 |
中國廣核集團有限公司 | 54093.02 |
深圳平安金融科技咨詢有限公司 | 53956.39 |
深圳市鉅盛華股份有限公司 | 53824.32 |
深圳市高新投集團有限公司 | 53633.45 |
平安證券股份有限公司 | 53610.00 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 53509.71 |
安邦財產(chǎn)保險股份有限公司 | 53375.00 |
平安信托有限責任公司 | 53250.00 |
中信證券股份有限公司 | 53217.05 |
深圳阿芙科技有限公司 | 53104.44 |
國銀金融租賃股份有限公司 | 53089.07 |
華潤股份有限公司 | 52983.17 |
TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 52962.59 |
深圳市機場(集團)有限公司 | 52800.00 |
華僑城集團有限公司 | 52800.00 |
平安銀行股份有限公司 | 52541.20 |
深圳建業(yè)工程集團股份有限公司 | 52507.69 |
喜達物流(深圳)有限公司 | 52425.00 |
首先高科技(深圳)有限公司 | 52425.00 |
華潤深國投信托有限公司 | 52350.00 |
萬科企業(yè)股份有限公司 | 52347.84 |
華為終端(深圳)有限公司 | 52297.55 |
深圳市羅誠偉力首飾來料加工廠 | 52072.80 |
深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 52066.01 |
深圳市騰訊網(wǎng)域計算機網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 51904.50 |
深圳市立業(yè)集團有限公司 | 51900.00 |
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 51900.00 |
廣田控股集團有限公司 | 51900.00 |
深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 51900.00 |
深圳市富德前?;A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司 | 51888.00 |
富德生命人壽保險股份有限公司 | 51810.26 |
五礦證券有限公司 | 51596.66 |
寶安區(qū)松崗科技化工廠 | 51349.87 |
國信證券股份有限公司 | 51318.64 |
深圳市國偉國際教育文化傳播有限公司 | 51260.00 |
深圳市嘉合興裝飾工程有限公司 | 51260.00 |
深圳市前海逸揚電子商務(wù)有限公司 | 51260.00 |
華亞世聯(lián)(深圳)國際貿(mào)易有限公司 | 51260.00 |
開元商務(wù)信息(深圳)有限公司 | 51260.00 |
深圳前海康德樂善食品有限公司 | 51260.00 |
深圳市后圃文化傳播有限公司 | 51260.00 |
鉅金科技(深圳)有限公司 | 51260.00 |
深圳前海雙和雙拓貿(mào)易有限公司 | 51260.00 |
深圳市愛玥科技有限公司 | 51260.00 |
深圳市南山區(qū)沙河永德精密來料加工廠 | 50952.18 |
廈深鐵路廣東有限公司 | 50639.22 |
深圳市羅湖區(qū)坳下南亞雨傘來料加工廠 | 50294.61 |
深圳市小龍人汽車科技有限公司 | 50095.00 |
招商證券股份有限公司 | 49944.79 |
深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 49657.50 |
深圳市榮中勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 49600.00 |
深圳華僑城股份有限公司 | 49208.52 |
招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 48784.86 |
深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司 | 48645.00 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48607.34 |
深圳市資本運營集團有限公司 | 48581.10 |
深圳市招融投資控股有限公司 | 48567.00 |
深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司 | 48543.75 |
中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 48100.16 |
深圳市博程文化傳播有限公司 | 47765.00 |
深圳市旭元工程項目管理有限公司 | 47705.00 |
安信證券股份有限公司 | 47575.00 |
深圳市柏霖資產(chǎn)管理有限公司 | 47575.00 |
廣深鐵路股份有限公司 | 47525.31 |
中建國際投資集團有限公司 | 47161.35 |
中國電子有限公司 | 47122.73 |
中仁建(深圳)建設(shè)集團有限公司 | 46933.49 |
陽光保險集團股份有限公司 | 46852.30 |
深圳市威華珠寶首飾有限公司 | 46690.00 |
海航資本南方總部(深圳)有限公司 | 46662.50 |
深圳市星河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 46650.01 |
深圳地鐵前海國際發(fā)展有限公司 | 46426.66 |
深圳市德峰建筑勞務(wù)分包有限公司 | 46295.00 |
深圳市寶安區(qū)龍華人創(chuàng)電子廠 | 46245.60 |
太平財產(chǎn)保險有限公司 | 46155.00 |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 46140.00 |
中國中金財富證券有限公司 | 45640.00 |
惠科股份有限公司 | 45600.00 |
深圳市恒裕實業(yè)(集團)有限公司 | 45390.00 |
中信期貨有限公司 | 45300.00 |
華潤置地控股有限公司 | 45120.00 |
深圳市前海富德能源投資控股有限公司 | 45120.00 |
深圳市中綠色產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 | 45120.00 |
立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 45007.02 |
巴馬領(lǐng)航(深圳)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 44990.00 |
深圳航空有限責任公司 | 44940.00 |
華潤水泥投資有限公司 | 44920.76 |
華潤(深圳)有限公司 | 44868.00 |
深圳蓮塘琦昌塑膠飾品來料加工廠 | 44787.88 |
廣東粵港供水有限公司 | 44514.42 |
萊華控股集團有限公司 | 44400.00 |
深圳世紀隆盛實業(yè)有限公司 | 44400.00 |
深圳市城建產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 44400.00 |
深圳市光明科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 44400.00 |
深圳市龍崗區(qū)城市建設(shè)投資集團有限公司 | 44314.67 |
深圳市騰訊斐泰科技有限公司 | 44250.50 |
深圳市深粵控股股份有限公司 | 44250.00 |
深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司 | 44156.25 |
格林美股份有限公司 | 44075.28 |
深圳能源集團股份有限公司 | 44036.08 |
深圳市前海中基銀杉控股有限公司 | 43827.50 |
中興通訊股份有限公司 | 43820.15 |
深業(yè)控股(深圳)有限公司 | 43811.85 |
深圳市蓮塘創(chuàng)豐服裝來料加工廠 | 43792.37 |
深圳市特發(fā)集團有限公司 | 43774.23 |
鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司 | 43700.23 |
深圳市鹽田港集團有限公司 | 43695.00 |
金地(集團)股份有限公司 | 43671.88 |
深圳華強資產(chǎn)管理集團有限責任公司 | 43660.00 |
博瑞納(深圳)機械設(shè)備企業(yè) | 43645.00 |
深圳市柯導(dǎo)科技有限公司 | 43645.00 |
深圳市德寸安旅行社有限公司 | 43645.00 |
中信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 43622.96 |
同方金融控股(深圳)有限公司 | 43605.21 |
英大證券有限責任公司 | 43403.60 |
光大控股創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司 | 43336.65 |
大悅城控股集團股份有限公司 | 43329.47 |
深圳市中天金融控股集團有限公司 | 43320.00 |
深圳帶路投資(集團)有限公司 | 43250.00 |
中廣核資本控股有限公司 | 43250.00 |
深圳市南粵君柯影視實業(yè)股份公司 | 43240.00 |
深圳市粵仕深實業(yè)股份公司 | 43240.00 |
恒大金融投資(深圳)有限公司 | 43240.00 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 43203.60 |
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 43195.88 |
華商銀行 | 43125.00 |
深業(yè)集團有限公司 | 43095.00 |
深圳市寶安區(qū)沙井德山塑膠五金廠 | 43009.92 |
深圳市福田投資控股有限公司 | 42939.00 |
深圳市民航機場控股集團有限公司 | 42920.00 |
深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司 | 42900.00 |
世紀證券有限責任公司 | 42900.00 |
前海金融控股有限公司 | 42841.28 |
恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 42809.69 |
順豐控股股份有限公司 | 42784.01 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 42750.00 |
深圳能源環(huán)保股份有限公司 | 42750.00 |
嶺東核電有限公司 | 42675.90 |
中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 42630.15 |
深圳宇楓投資發(fā)展有限公司 | 42630.00 |
深圳市鴻天建筑工程有限公司 | 42585.00 |
深圳大鏟灣現(xiàn)代港口發(fā)展有限公司 | 42525.77 |
華潤萬家有限公司 | 42493.08 |
榮耀終端有限公司 | 42303.48 |
全球房地產(chǎn)基金(深圳)股份有限公司 | 42300.00 |
中移投資控股有限責任公司 | 42300.00 |
華鑫證券有限責任公司 | 42300.00 |
招商期貨有限公司 | 42297.00 |
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 42292.52 |
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 42254.53 |
深圳富德金蓉控股有限公司 | 42237.00 |
深圳市聚灣金城建設(shè)工程勞務(wù)有限公司 | 42196.80 |
深超光電(深圳)有限公司 | 42166.90 |
深圳市羅湖區(qū)外貿(mào)森發(fā)木制品來料加工廠 | 42154.34 |
深圳深國投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 42150.00 |
金豐益(深圳)金融服務(wù)有限公司 | 42136.00 |
佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司 | 42114.00 |
南方證券股份有限公司 | 42086.43 |
廣東華廈電力發(fā)展有限公司 | 42050.00 |
深圳香江控股股份有限公司 | 41993.67 |
深圳供電局有限公司 | 41912.26 |
嶺澳核電有限公司 | 41884.84 |
深圳市一達通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 41850.00 |
歐菲光集團股份有限公司 | 41793.40 |
深圳市桂芳園實業(yè)有限公司 | 41760.00 |
恒大集團 | 41698.33 |
光大環(huán)保(中國)有限公司 | 41623.16 |
深圳市深匯通投資控股有限公司 | 41570.26 |
長城證券股份有限公司 | 41555.11 |
贛深鐵路(廣東)有限公司 | 41551.97 |
深圳市九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 41550.00 |
中江地產(chǎn)(深圳)集團有限公司 | 41520.00 |
菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 41520.00 |
中國南玻集團股份有限公司 | 41506.04 |
冠華基業(yè)實業(yè)(深圳)有限公司 | 41467.50 |
深圳市建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 41448.38 |
中建材投資有限公司 | 41400.00 |
中廣核財務(wù)有限責任公司 | 41400.00 |
深圳市金鋆財務(wù)咨詢有限公司 | 41400.00 |
深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | 41400.00 |
深圳鵬瑞集團有限公司 | 41400.00 |
深圳市鴻利金融投資控股有限公司 | 41387.50 |
深圳市招商前海馳迪實業(yè)有限公司 | 41360.00 |
深圳市云快聯(lián)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 41360.00 |
深圳市鵬瑞發(fā)展控股集團有限公司 | 41310.00 |
深圳市華超實業(yè)有限公司 | 41293.54 |
中國長城科技集團股份有限公司 | 41292.27 |
深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司 | 41287.50 |
比亞迪股份有限公司 | 41266.71 |
深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 41232.07 |
世紀晶源科技有限公司 | 41182.50 |
中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 41134.31 |
深圳市南山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 41120.58 |
周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 41071.38 |
深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41043.87 |
深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 41027.21 |
五礦期貨有限公司 | 40972.73 |
深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 40961.67 |
深圳盛屯集團有限公司 | 40950.00 |
深圳秦商集團有限公司 | 40943.05 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40907.88 |
深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 40891.85 |
深圳中海投資管理有限公司 | 40875.00 |
深圳市光明區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 40865.75 |
恒大金融控股集團(深圳)有限公司 | 40825.00 |
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 40795.51 |
廣東核電合營有限公司 | 40794.00 |
深圳市兆馳股份有限公司 | 40777.72 |
中國寶安集團股份有限公司 | 40768.82 |
未來視界眼鏡(深圳)股份公司 | 40760.75 |
東海航空有限公司 | 40710.00 |
騰邦集團有限公司 | 40700.00 |
深圳市億來源建筑勞務(wù)有限公司 | 40700.00 |
深圳市新高清文化資本控股有限公司 | 40655.00 |
深圳市大生農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 40655.00 |
深圳亞佳航空活塞發(fā)動機有限公司 | 40655.00 |
深圳市凡彼麗服飾有限公司 | 40655.00 |
深圳市建筑工程股份有限公司 | 40650.00 |
天馬微電子股份有限公司 | 40586.62 |
深圳市匯通金控基金投資有限公司 | 40566.25 |
前海人壽保險股份有限公司 | 40547.50 |
康佳集團股份有限公司 | 40511.92 |
深圳市潤豐家居有限公司 | 40420.00 |
恒大高科技集團有限公司 | 40420.00 |
深圳市恒寧商業(yè)發(fā)展有限公司 | 40420.00 |
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 40367.15 |
中廣核工程有限公司 | 40329.00 |
深圳海油工程水下技術(shù)有限公司 | 40328.42 |
深圳市鹽田港股份有限公司 | 40273.74 |
美國斐銳律師事務(wù)所駐深圳代表處 | 40249.07 |
深圳市燃氣集團股份有限公司 | 40221.14 |
深圳市城市建設(shè)開發(fā)(集團)有限公司 | 40212.18 |
深圳市德景新投資有限公司 | 40200.00 |
深圳高速公路集團股份有限公司 | 40171.16 |
深圳兆恒水電有限公司 | 40170.00 |
深圳市寶安區(qū)投資管理集團有限公司 | 40156.50 |
深圳市深信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 40152.00 |
深圳光匯石油集團股份有限公司 | 40140.00 |
深圳市綠景企業(yè)管理集團有限公司 | 40125.00 |
招商局資本控股有限責任公司 | 40057.50 |
深圳市水務(wù)(集團)有限公司 | 40055.28 |
華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 40050.00 |
深圳市龍崗區(qū)投資控股集團有限公司 | 40050.00 |
亞太財產(chǎn)保險有限公司 | 40041.94 |
深圳市機場股份有限公司 | 39976.15 |
深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 39950.37 |
中集車輛(集團)股份有限公司 | 39926.40 |
深圳市市政工程總公司 | 39912.00 |
深圳市新啟源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 39900.00 |
深圳市平豐珠寶有限公司 | 39900.00 |
深圳市勤誠達集團有限公司 | 39900.00 |
旅行者汽車集團有限公司 | 39900.00 |
深圳市洲際通商投資有限公司 | 39900.00 |
創(chuàng)維控股有限公司 | 39900.00 |
鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 39888.00 |
深圳市龍崗區(qū)羅誠新亞洲電腦機繡來料加工廠 | 39805.90 |
深圳光匯石油金融控股有限公司 | 39790.00 |
蒙汐企業(yè)管理顧問(深圳)有限責任公司 | 39790.00 |
深圳市威穎貿(mào)易有限公司 | 39790.00 |
深圳市前海共和金融控股有限公司 | 39790.00 |
中西部金融控股(深圳)股份有限公司 | 39790.00 |
深圳前海亞太石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 39790.00 |
深圳市銘為國際貿(mào)易有限公司 | 39790.00 |
廣東寶港實業(yè)集團有限公司 | 39790.00 |
深圳市幸福林業(yè)基金有限公司 | 39790.00 |
招聯(lián)消費金融有限公司 | 39790.00 |
深圳達實智能股份有限公司 | 39785.23 |
招商局港口集團股份有限公司 | 39783.55 |
深圳媽灣電力有限公司 | 39780.00 |
健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 39758.04 |
深圳慧通商務(wù)有限公司 | 39757.50 |
創(chuàng)邦集團有限公司 | 39751.25 |
新產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 39750.00 |
招商信諾人壽保險有限公司 | 39730.00 |
深圳市兆新能源股份有限公司 | 39723.62 |
深圳廣播電影電視集團 | 39710.95 |
深圳市天?。瘓F)股份有限公司 | 39702.82 |
深圳市綠景合興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 39690.00 |
深圳市前海中越資產(chǎn)管理有限公司 | 39675.00 |
深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 39675.00 |
海能達通信股份有限公司 | 39655.83 |
深圳市外環(huán)高速公路投資有限公司 | 39652.50 |
創(chuàng)維集團有限公司 | 39645.00 |
深圳市奮達科技股份有限公司 | 39637.00 |
平安科技(深圳)有限公司 | 39631.17 |
深國際控股(深圳)有限公司 | 39614.10 |
中科招商投資管理集團股份有限公司 | 39607.12 |
國新(深圳)投資有限公司 | 39600.00 |
中國南山開發(fā)(集團)股份有限公司 | 39600.00 |
中山證券有限責任公司 | 39570.00 |
深圳市中興康訊電子有限公司 | 39532.50 |
深圳市平穩(wěn)發(fā)展投資有限公司 | 39511.50 |
深圳正威(集團)有限公司 | 39500.00 |
寶能物流集團有限公司 | 39480.00 |
欣旺達電子股份有限公司 | 39478.44 |
深圳今日頭條科技有限公司 | 39446.00 |
深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司 | 39445.45 |
深圳市大鏟灣港口投資發(fā)展有限公司 | 39415.83 |
廣東富盈建設(shè)有限公司 | 39400.32 |
豐隆集團有限公司 | 39377.10 |
深圳威新軟件科技有限公司 | 39375.00 |
深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 39300.00 |
深圳中浩(集團)股份有限公司 | 39298.14 |
南太投資(深圳)有限公司 | 39255.87 |
深圳平安商用置業(yè)投資有限公司 | 39250.50 |
魔鬼投資(深圳)股份有限公司 | 39245.00 |
深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 39240.88 |
中鐵南方投資集團有限公司 | 39220.00 |
深圳廣田集團股份有限公司 | 39205.62 |
深圳市東方金鈺珠寶實業(yè)有限公司 | 39205.50 |
智鏈深國際智慧物流(深圳)有限公司 | 39200.70 |
深圳市賽格集團有限公司 | 39197.03 |
美盈森集團股份有限公司 | 39196.99 |
深圳市糧食集團有限公司 | 39195.00 |
深圳鵬博實業(yè)集團有限公司 | 39163.33 |
同方全球人壽保險有限公司 | 39150.00 |
大鵬證券有限責任公司 | 39150.00 |
深圳市華孚進出口有限公司 | 39150.00 |
深圳市龍崗區(qū)城投置地開發(fā)有限公司 | 39150.00 |
深圳市越眾(集團)股份有限公司 | 39150.00 |
深圳能源財務(wù)有限公司 | 39150.00 |
深圳邦凱新能源股份有限公司 | 39150.00 |
聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 39150.00 |
深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 39150.00 |
中海興隆深圳地產(chǎn)有限公司 | 39150.00 |
深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 | 39150.00 |
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 39131.87 |
東旭藍天新能源股份有限公司 | 39130.31 |
華聯(lián)控股股份有限公司 | 39125.90 |
深圳市富德資源投資控股有限公司 | 39120.00 |
深圳平安金融中心建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39111.09 |
深圳勁嘉集團股份有限公司 | 39106.33 |
深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | 39100.94 |
深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司 | 39100.00 |
深圳三九藥業(yè)有限公司 | 39093.75 |
深圳市豐泰電商產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)管理有限公司 | 39072.00 |
中外運物流有限公司 | 39066.00 |
康鍵信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 39037.81 |
深業(yè)南方地產(chǎn)(集團)有限公司 | 39019.61 |
深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 39012.52 |
宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 39004.50 |
綠色動力環(huán)保集團股份有限公司 | 38990.16 |
廣田置業(yè)有限公司 | 38982.00 |
深圳市比克電池有限公司 | 38979.50 |
華南國際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 38978.35 |
深圳市寶安區(qū)鹽田中瑞制品廠 | 38954.26 |
深圳市南山區(qū)集美新辰服飾中心 | 38925.00 |
深圳市椰青四季餐飲管理有限公司 | 38925.00 |
李愛權(quán)投資(深圳)有限公司 | 38925.00 |
深圳瓷安居瓷業(yè)有限公司 | 38925.00 |
寶能城市發(fā)展建設(shè)集團有限公司 | 38925.00 |
深圳市耀昌醫(yī)療器械有限公司 | 38925.00 |
深圳市潤投咨詢有限公司 | 38925.00 |
深圳市厚易文化藝術(shù)有限公司 | 38925.00 |
深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 38925.00 |
深圳市招商銀和股權(quán)投資基金有限公司 | 38925.00 |
萬國和諧(深圳)投資控股有限公司 | 38925.00 |
深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司 | 38924.99 |
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司 | 38911.95 |
創(chuàng)想交通實業(yè)(深圳)有限公司 | 38887.49 |
深圳東部華僑城有限公司 | 38860.00 |
長園科技集團股份有限公司 | 38858.66 |
港華燃氣投資有限公司 | 38847.00 |
深圳市科銳達貿(mào)易有限公司 | 38819.50 |
深圳市沃爾核材股份有限公司 | 38789.85 |
深圳洪濤集團股份有限公司 | 38774.16 |
深圳粵商物流有限公司 | 38772.00 |
深圳市愛施德股份有限公司 | 38758.92 |
深圳賽格股份有限公司 | 38753.48 |
順豐控股集團 | 38738.23 |
廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 38729.21 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 38723.54 |
深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司 | 38715.91 |
深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 38701.54 |
天音通信有限公司 | 38700.00 |
深圳市中洲置地有限公司 | 38700.00 |
深圳市城建置地發(fā)展有限公司 | 38700.00 |
深圳市合正房地產(chǎn)集團有限公司 | 38700.00 |
深圳英飛拓科技股份有限公司 | 38698.01 |
深圳遠洋運輸股份有限公司 | 38693.56 |
深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司 | 38690.00 |
深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 38663.02 |
北京大學(xué)深圳研究生院 | 38662.88 |
天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 38653.27 |
深圳市高發(fā)投資控股有限公司 | 38650.32 |
中航國際控股有限公司 | 38649.24 |
深圳市深糧控股股份有限公司 | 38628.80 |
信通數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 38617.50 |
深圳粵通集團有限公司 | 38617.50 |
深圳拓邦股份有限公司 | 38602.83 |
中廣核能源開發(fā)有限責任公司 | 38578.25 |
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 38572.22 |
騰邦物流集團股份有限公司 | 38570.00 |
廣東隆生企業(yè)投資有限公司 | 38550.00 |
鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 38545.21 |
深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 | 38544.00 |
寶享房地產(chǎn)(深圳)有限公司 | 38542.98 |
招商局重工(深圳)有限公司 | 38535.93 |
中燃燃氣實業(yè)(深圳)有限公司 | 38530.66 |
深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 38515.82 |
黑頸鶴(深圳)投資有限公司 | 38511.60 |
方大集團股份有限公司 | 38510.81 |
深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 | 38506.85 |
深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 38504.29 |
中慧建設(shè)勞務(wù)(深圳)有限公司 | 38503.50 |
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 38500.61 |
深圳中國金幣經(jīng)銷中心有限公司 | 38493.05 |
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 | 38490.52 |
深圳市鹽田港置業(yè)有限公司 | 38490.00 |
冠捷視聽科技(深圳)有限公司 | 38489.03 |
深圳世紀星源股份有限公司 | 38487.81 |
南方國際租賃有限公司 | 38477.07 |
中廣核服務(wù)集團有限公司 | 38476.68 |
萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司 | 38475.63 |
深圳漢臣基業(yè)實業(yè)有限公司 | 38475.12 |
深圳華僑城城市更新投資有限公司 | 38475.00 |
深圳市正萊達實業(yè)有限公司 | 38475.00 |
深圳華強實業(yè)股份有限公司 | 38468.86 |
深業(yè)鵬基(集團)有限公司 | 38448.07 |
深圳市廣前電力有限公司 | 38445.44 |
深圳市海岸房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 38424.00 |
深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 38417.49 |
深圳華控賽格股份有限公司 | 38410.01 |
